模块名称 | 参数内容(可增减) |
残疾人信息管理 | 残疾人编号,姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭地址,残疾类型,残疾,级,发证日期,有效期 |
服务计划管理 | 计划编号,计划名称,服务对象,服务类型,计划时间,服务内容,服务人员,计划状态,备注 |
服务记录管理 | 记录编号,服务对象,服务类型,服务人员,服务时间,服务内容,记录状态,备注 |
床位管理 | 床位编号,床位类型,房间编号,可用状态,入住时间,离开时间,备注 |
医疗管理 | 医疗记录编号,残疾人编号,医疗项目,医疗时间,医疗费用,医院名称,医生姓名,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,参与人员,活动状态,备注 |
入住管理 | 入住编号,残疾人编号,床位编号,入住时间,备注 |
餐饮管理 | 餐饮记录编号,残疾人编号,用餐时间,用餐地点,用餐类型,用餐人员,用餐费用,备注 |
安全管理 | 安全记录编号,残疾人编号,安全事件,事件时间,事件地点,事件类型,处理人员,备注 |
维修管理 | 维修记录编号,设备名称,维修时间,维修人员,维修费用,备注 |
采购管理 | 采购记录编号,采购物品,采购数量,采购时间,采购人员,采购费用,备注 |
客户投诉管理 | 投诉记录编号,残疾人编号,投诉时间,投诉内容,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
客户反馈管理 | 反馈记录编号,残疾人编号,反馈时间,反馈内容,回复人员,回复时间,回复内容,备注 |
费用管理 | 费用编号,残疾人编号,费用类型,费用金额,费用时间,费用来源,备注 |
证件管理 | 证件编号,残疾人编号,证件类型,证件号码,办理时间,有效期,备注 |
住院管理 | 住院记录编号,残疾人编号,住院时间,住院原因,住院科室,住院医生,住院费用,备注 |
外出管理 | 外出记录编号,残疾人编号,外出时间,外出原因,外出地点,外出人员,返回时间,备注 |
常规检查管理 | 检查记录编号,残疾人编号,检查项目,检查时间,检查结果,检查医生,备注 |
培训管理 | 培训记录编号,残疾人编号,培训时间,培训地点,培训内容,培训人员,备注 |
心理咨询管理 | 咨询记录编号,残疾人编号,咨询时间,咨询内容,咨询师,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |